El detalle función por función de Enterprise Architect y Prolaborate, para que elijas la edición exacta que tu organización necesita. Información de referencia basada en las matrices oficiales de Sparx Systems.
El modelador de escritorio de Sparx. De la edición individual a la completa, cada nivel suma capacidades. Lo habitual es combinar licencias de distintas ediciones en un mismo equipo según el rol de cada persona.
Desliza para ver todas las ediciones
| Capacidad | Professional | Corporate | UnifiedMás elegida | Ultimate |
|---|---|---|---|---|
| Modelado y diseño (base) | ||||
| Modelado UML 2.5, BPMN 2.0 y ArchiMate 3 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ingeniería de código (importar / exportar / sincronizar) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ingeniería de base de datos (ERD, DDL) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gestión de requerimientos y matriz de trazabilidad | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Documentación y reportes (HTML, RTF, PDF) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gestión de proyectos (Kanban, Gantt, testing) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Repositorio compartido y trabajo en equipo | ||||
| Repositorio en DBMS (SQL Server, Oracle, MySQL…) | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Seguridad basada en roles | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Auditoría de cambios del modelo | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Reusable Asset Service (RAS) | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Conectividad Cloud (Pro Cloud Server) | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Simulación y ejecución | ||||
| Simulación UML (actividad, secuencia, estado) 1 | manual | ✓ | ✓ | ✓ |
| BPSim — simulación de procesos de negocio | — | — | ✓ | ✓ |
| DMN — simulación de decisiones | — | — | ✓ | ✓ |
| Máquinas de estado ejecutables | — | — | ✓ | ✓ |
| Generación de código desde modelos de comportamiento | — | — | ✓ | ✓ |
| Frameworks empresariales y MBSE | ||||
| TOGAF, Zachman, UAF y UPDM | — | — | ✓ | ✓ |
| SysML — modelado y simulación | — | — | ✓ | ✓ |
| MARTE (sistemas de tiempo real) | — | — | ✓ | ✓ |
| DDS (Data Distribution Service) | — | — | ✓ | ✓ |
| Exclusivo de Ultimate | ||||
| MDG para Microsoft Office | — | — | — | ✓ |
| Data Bridge / integración con fuentes de datos externas 2 | — | — | — | ✓ |
| Configuración de Row Level Security (RLS) | — | — | — | ✓ |
| Paquete completo (todo el software de las demás ediciones) | — | — | — | ✓ |
Simulación manual en Professional; automatizada desde Corporate.
El Data Bridge para acceder a fuentes de datos externas solo está disponible en Ultimate (puede requerir una licencia adicional para el origen de datos).
Professional comparte modelos por archivo o replicación; el repositorio en DBMS, la seguridad por roles y la auditoría requieren Corporate o superior. Existe además una edición Lite gratuita de solo lectura. Matriz de referencia basada en la documentación oficial de Sparx Systems (EA v17).
La capa web de colaboración sobre el repositorio EA: dashboards, revisión y aprobación para el negocio. Se licencia por usuario con pago anual, en tres ediciones según el tamaño del equipo.
Desliza para ver todas las ediciones
| Capacidad | Growing Teams | Large TeamsMás elegida | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Alcance | |||
| Usuarios licenciados | 10 – 50 | 100 – 1500 | Ilimitados |
| Funcionalidad incluida | |||
| Funciones core (dashboards, MDGs, control de acceso) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Colaboración (discusiones, revisiones, diagrama en vivo, add-in EA) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Analyzer (análisis de impacto y what-if) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Acceso a Open Community | ✓ | ✓ | ✓ |
| Integración y seguridad | |||
| Integraciones (Confluence, SharePoint, Jira, Azure DevOps, Teams) 1 | add-on | ✓ | ✓ |
| Single Sign-On (SAML: Azure AD, Okta, Oracle ICS; Active Directory) 1 | add-on | ✓ | ✓ |
| Recuento de "shares" 2 | Limitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Entornos de validación / test sin licencias extra | — | ✓ | ✓ |
| Servicios y soporte | |||
| Soporte de instalación (hasta 8 h) | — | — | ✓ |
| Capacitación de administradores (3 h) | — | — | ✓ |
| Soporte técnico on-call (8 – 16 h) | — | — | ✓ |
| Licenciamiento | |||
| Modelo de pago | Anual por usuario | Anual por usuario | Cotización a medida |
Integraciones y SSO se ofrecen como add-on para Growing Teams (requiere un mínimo de 10 licencias) y están incluidos sin costo en Large Teams y Enterprise.
En Growing Teams el recuento de "shares" es limitado según la cantidad de licencias (50 / 100 / 250).
Desde 50 licencias se incluye Pro Cloud Server Team Server; con menos, la edición Token. Pago anual (no mensual), licencias nominales. Valores y alcance referenciales.
Te ayudamos a elegir la combinación exacta de licencias según tu nivel de madurez, tu equipo y tu despliegue — y te pasamos la cotización a medida.